0
Niciun produs în coș.
0
Niciun produs în coș.
Niciun produs în coș.
Niciun produs în coș.
DESCRIERE:
MODEL IBIS S9
Miscare orbitala
90° + 40° |
Pivotare
+12° / -12° |
Rotatie axiala
+ 180° / – 180° |
Mișcarea liniară 210 mm orizontal – 450 mm vertical |
Caracteristicile radiologice și electrice ale aparatului
Generator de inalta frecventa: | |
Putere generator | 3,5 kW |
Gama kV | 40-110 kV |
Maximum mA pe fluoroscopie unica | 10 mA |
Gama mAs | 1-250 mAs |
Curentul maxim al monoblocului (pilotat) | 65 mA Radiografie – 12 mA |
Filtrare totala | >2,7 mm Al |
Filtrare aditionala | Nu se poate detasa – 1 mm Al
|
Monobloc : | |
Tip Monobloc | E 40 HF |
Curentul maxim al monoblocului (Fluoroscopie) | 5 mA – 7 mA (pulsatie) – 10 mA unica folosinta |
Curentul maxim al monoblocului (Radiografie) | 65 mA |
Dimensiunea focalizata | Focalizare mica 0,5×0,5 mm
Focalizare mare 1,5×1,5 mm |
Capacitatea termică a monoblocului | 832 kJ – 1100 kHU |
Disiparea termică continuă a monoblocului | 60 W |
Capacitate termică disponibilă (raze X) | 600 kJ |
Unda Monobloc la puterea maxima | 1% |
Tubul
Tip insert | CEI OX/110-5 |
Dimensiune focalizare | 0,5-1,5 mm |
Tipul tubului | Anod fix |
Viteza anod | N/A |
Unghiu anod | 12° |
Capacitate maxima termala a insertului | 30 kJ – 40 kHU |
Capacitate maxima disipatie a insertului | 270 W |
Caracteristicile colimatorului
• Model RALCO R605 DASM
• Jaluzele: 2 perechi de obloane mobile cu rotatie si deschidere variabila
• Dimensiuni: 210 x 98 x 94 mm
Camera CCD 625 linii
Tip senzor | CCD, High Resolution ½” |
Standard Video | CCIR: 625 linii, 50 Hz
EIA: 525 linii, 60 Hz |
Pixeli | 725(H) x 582 (V), 50 Hz
768(H) x 494(V), 60 Hz |
Raport de scanare | 4:3 |
Raport semnal / Zgomot | 40 dB la 0.12 lux |
Caracteristici operaționale:
Interfața cu utilizatorul – Afisare cu ecran tactil (de asemenea, se poate lucra si cu manusi de lucru) retroiluminat si contrast ridicat pentru inserarea tuturor parametrilor si pentru afisarea mesajelor de eroare sau a problemelor de sistem.
Dispozitivele de siguranță
Caracteristici mecanice
Miscare verticala | 450 mm |
Miscare orizontala | 210 mm |
Rotire laterala | ± 270° |
Miscare orbitala | 130° (90° + 40°) |
Lungime Min/Max | 2018 ÷ 2463 mm |
Latime Max | 830 mm |
Inaltime Min/Max | 1827 ÷ 2277 mm |
Greutate | 275 kg (fara accesorii optionale) |
Alte produse recomandate